정미나닷컴

[금융] 역대 코스피지수 본문

financial tech

[금융] 역대 코스피지수

정미나 2010. 9. 10. 00:57
반응형

     년도         시가    최고가      최저가      종가
    1985Y        139.53     163.37     131.40      163.37
    1986Y       161.40       279.47      153.85      272.61
    1987Y     264.82      525.11       264.82      525.11
    1988Y     532.04     922.56        668.56      907.2
    1989Y       907.20      1015.72     842.95     909.72
    1990Y       903.07     933.24      559.98        696.11
    1991Y     678.83       772.42      579.11     610.92
    1992Y      610.92      704.94      456.59       678.44
    1993Y     678.44     880.35        638.83        866.18
    1994Y      866.18      1145.01     853.91    1027.37
    1995Y       1026.17    1029.83       840.24      882.94
    1996Y     882.3     991.22        643.57     651.22
    1997Y      651.22        799.54     338.94        376.31
    1998Y      374.41        599.32     277.37     562.46
    1999Y       575.41    1052.6     489.75    1028.07
    2000Y      1028.33    1066.18     493.53     504.62
    2001Y        503.31        715.93     463.54     693.7
    2002Y     698     943.54     576.49     627.55
    2003Y     633.03     824.26     512.3     810.71

    2004Y       816.26     939.52     713.99     895.92
    2005Y        896     1383.14     866.17    1379.37
    2006Y     1383.32    1464.7    1192.09    1434.46
    2007Y     1438.89     2085.45     1345.08    1897.13
    2008Y      1891.45    1901.13     892.16    1124.47
    2009Y     1132.87    1723.17     992.69    1682.77
    2010Y     1681.71    1778.72    1532.68    1759.33

반응형